坂戸市花影町 売地 2区画 埼玉県坂戸市花影町 385-1,385-6|2,100万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,100万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市花影町 385-1,385-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168.73m² (51.04坪) | 坪単価 | 41.14万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 坂戸 徒歩14分
東武越生線 一本松 徒歩27分 東武東上線 若葉 徒歩36分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎現況更地! ◎都市ガス・本下水! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 坂戸市立浅羽野小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 浅羽野中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,100万円 |
◎建築条件なし売地!
◎現況更地!
◎土地面積51坪!
◎坂戸駅徒歩14分!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎都市ガス・本下水!