川越市下広谷 売地 埼玉県川越市下広谷 995-46|1,780万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,780万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市下広谷 995-46
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.16m² (38.76坪) | 坪単価 | 45.91万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩15分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩33分 東武東上線 若葉 徒歩36分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎都市ガス・本下水 ◎お好みの建築メーカーでお建てになれます! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 11.18m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 川越市立広谷小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 名細中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,780万円 |
◎建築条件なし売地!
◎鶴ヶ島駅徒歩15分!
◎都市ガス・本下水!
◎土地面積128.16平米の整形地!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!