坂戸市柳町 売地 埼玉県坂戸市柳町 23-2|2,180万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市柳町 23-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 185.26m² (56.04坪) | 坪単価 | 38.9万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 北坂戸 徒歩20分
東武東上線 坂戸 徒歩21分 東武東上線 若葉 徒歩27分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 利便性良好 バイパス道路に面し何業でも可 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 18m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新日 | 2024年12月14日 |
小学校区 | 坂戸市立千代田小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 千代田中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
売るのも買うのもセンチュリー21明和ハウス
にお任せください。