GRAFARE TOKIの杜 川越市的場37期21棟 埼玉県川越市的場 617-1|2,790万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,790万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 617-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126.94m² (38.39坪) | 建物面積 | 97.71m2 |
築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 4LDK (LDK16/和室4/洋室7.5/洋室6.5/洋室6) | ||
交通 |
JR川越線 的場 徒歩15分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩31分 JR川越線 笠幡 徒歩29分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎地震に強い家! ◎敷地面積37坪以上! ◎的場駅に誕生♪ ◎お好みの間取りをどうぞ♪ |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 7m 接道: 西 8m 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第HPA-23-12991-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
◎的場駅徒歩15分!
◎耐震等級3!
◎敷地面積37坪以上!
◎折下天井・浄水器・浴室暖房乾燥機・WIC・フリースペース・土間収納などなど!
◎お好みの間取りをどうぞ♪