坂戸市塚越売地 全5区画 埼玉県坂戸市塚越 1077-2|1,380万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,380万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市塚越 1077-2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 346.89m² (104.93坪) | 坪単価 | 13.15万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 若葉 バス6分 集会所前 停歩1分
東武東上線 北坂戸 徒歩38分 東武東上線 坂戸 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 隣家ともゆとりを設けた広々敷地 「若葉駅」のアクセスもバス6分バス停1分のエリア。 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/- | 接道状況 | 接道: 西 2m 公道 道路幅: 12m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 坂戸市立勝呂小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 住吉中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
敷地90坪超!隣家ともゆとりを設けた広々敷地
「若葉駅」のアクセスもバス6分バス停1分のエリア。
建築条件は無し。どなたでも建築可能です。