鶴ヶ島市藤金 売地 全6区画 埼玉県鶴ヶ島市藤金 804-72|1,980万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 804-72
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 138.28m² (41.82坪) | 坪単価 | 47.33万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 若葉 徒歩14分
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩29分 東武東上線 坂戸 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎若葉駅徒歩14〜16分に6区画誕生! ◎建築条件なし売地! ◎都市ガス+本下水! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/2025年4月下旬 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 7.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年12月27日 | 次回更新日 | 2025年01月10日 |
小学校区 | 鶴ヶ島市立藤小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
◎東武東上線若葉駅徒歩14〜16分に6区画誕生します!
◎建築条件なし売地!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎都市ガス+本下水!