川越市東田町 売地 埼玉県川越市東田町 20-10|4,780万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市東田町 20-10
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.74m² (34.4坪) | 坪単価 | 138.93万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 川越市 徒歩9分
西武新宿線 本川越 徒歩10分 東武東上線 川越 徒歩12分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎人気の小江戸川越♪ ◎3路線+3駅利用可! ◎始発電車で楽々通勤! ◎都市ガス! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 52.79m 公道 道路幅: 5.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月01日 | 次回更新日 | 2025年03月15日 |
小学校区 | 川越市立泉小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 富士見中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
◎建築条件なし売地!
◎東武東上線+JR川越線+西武新宿線3路線3駅利用可!
◎始発電車で楽々通勤!
◎現況更地です!
◎土地面積113.74平米の整形地!
◎都市ガス!