坂戸市溝端町 売地 埼玉県坂戸市溝端町 11-1|1,980万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市溝端町 11-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.25m² (60.57坪) | 坪単価 | 32.69万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 北坂戸 徒歩9分
東武東上線 坂戸 徒歩22分 東武東上線 若葉 徒歩43分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎角地♪開放的な立地! ◎土地面積60.57坪♪ ◎建築条件なし売地! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8.5m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | 桜小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桜中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
◎角地♪開放的な立地です!
◎土地面積60.57坪♪
◎建築条件なし売地!
◎北坂戸駅徒歩9分!
◎住みやすい住環境!周辺環境充実!
◎お好みの建築メーカーでどうぞ!