鶴ヶ島市藤金 売地 埼玉県鶴ヶ島市藤金 800-36|1,700万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,700万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 800-36
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.4m² (32.18坪) | 坪単価 | 52.82万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 若葉 徒歩18分
東武東上線 坂戸 徒歩31分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩36分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 120 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東武東上線若葉駅徒歩18分 ◎南東向き約48坪の整形地! ◎建築条件なし! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 準防火地域;高さ最高限度有;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 2025年05月02日 |
小学校区 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴ヶ島中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,700万円 |
◎東武東上線若葉駅徒歩18分の閑静な住宅地
◎南東向き約48坪の整形地!
◎お好きなハウスメーカーで建築できます!
◎関越道鶴ヶ島ICへのアクセスも良好です!