鶴ヶ島市鶴ヶ丘 売地 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 570|850万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 850万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘 570
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.95m² (19.94坪) | 坪単価 | 42.61万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩16分
東武東上線 若葉 徒歩32分 JR川越線 的場 徒歩39分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎現況更地! ◎鶴ヶ島駅徒歩16分 ◎周辺環境充実! ◎都市ガス! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年05月10日 | 次回更新日 | 2025年05月24日 |
小学校区 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
◎建築条件なし売地!
◎現況更地!
◎鶴ヶ島駅徒歩16分!
◎商店街通りが近く便利です!
◎周辺環境充実!
◎都市ガス+本下水!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!