東松山市幸町 売地 埼玉県東松山市幸町 12-3|1,300万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県東松山市幸町 12-3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 168m² (50.82坪) | 坪単価 | 25.58万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 東松山 徒歩7分
東武東上線 森林公園 徒歩39分 東武東上線 高坂 徒歩47分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東松山駅徒歩7分! ◎建築条件なし! ◎現況更地 ◎都市ガス・本下水引込み工事済! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.7m 接道: 北東 公道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月12日 | 次回更新日 | 2025年09月26日 |
小学校区 | 東松山市立新明小学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (埼玉県東松山市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,300万円 |
◎東武東上線東松山駅徒歩7分!
◎ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」
◎現況更地
◎都市ガス・本下水引込み工事済!
◎徒歩圏内に店舗が点在する生活に便利な立地!