鶴ヶ島市藤金15期 売地 全11区画 埼玉県鶴ヶ島市藤金 703-3|1,480万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 703-3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 40.95m² (12.38坪) | 坪単価 | 119.48万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 若葉 徒歩31分
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩35分 東武東上線 坂戸 徒歩40分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎藤金に11区画誕生! ◎角地や両面道路!お好みの区画を! ◎建築条件なし売地! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7.8m 接道: 西 公道 道路幅: 17.06m 接道: 北 公道 道路幅: 4.01m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月26日 | 次回更新日 | 2026年01月09日 |
| 小学校区 | 鶴ヶ島市立藤小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
◎鶴ヶ島市藤金に11区画誕生!
◎角地や両面道路!開放的な立地!
◎建築条件なし売地!
◎県道川越越生線に出やすくアクセス良好!
◎お好みの建築メーカーでどうぞ!