鶴ヶ島市上広谷 売地 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 239-6|880万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 880万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市上広谷 239-6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 79.33m² (23.99坪) | 坪単価 | 36.67万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩12分
東武東上線 若葉 徒歩28分 JR川越線 的場 徒歩43分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎現況更地! ◎鶴ヶ島駅徒歩12分! ◎お好みの建築メーカーで! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第二小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格880万円 |
◎建築条件なし売地です!
◎現況更地です!
◎東武東上線鶴ヶ島駅徒歩12分!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎南西側7メートル公道接道!
◎周辺環境充実!