川越市的場 売地 埼玉県川越市的場 912-14|980万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 912-14
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.54m² (22.85坪) | 坪単価 | 42.89万円 /坪 |
交通 |
JR川越線 的場 徒歩9分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩22分 JR川越線 西川越 徒歩34分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎北東角地♪ ◎建築条件なし売地! ◎更地渡し! ◎的場駅徒歩9分 ◎都市ガス+本下水! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年02月28日 | 次回更新日 | 2025年03月14日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
◎北東角地♪
◎建築条件なし売地!
◎更地渡し!
◎JR川越線的場駅徒歩9分!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎都市ガス+本下水!
◎周辺環境充実!