川越市吉田第3 売地 全7区画 埼玉県川越市吉田 94-1|2,580万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市吉田 94-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 252.22m² (76.29坪) | 坪単価 | 33.82万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 鶴ヶ島 徒歩13分
東武東上線 霞ヶ関 徒歩22分 JR川越線 的場 徒歩26分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東武東上線鶴ヶ島駅徒歩13分 ◎全区画面積200平米超! ◎都市ガス・本下水利用可 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 7.3m 接道: 南 私道 道路幅: 2.8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月13日 | 次回更新日 | 2025年09月27日 |
小学校区 | 川越市立名細小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 名細中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
◎東武東上線鶴ヶ島駅徒歩13分
◎全区画面積200平米超!
◎お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えてみませんか
◎都市ガス・本下水利用可