鶴ヶ島市藤金 売地 2区画 埼玉県鶴ヶ島市藤金 773-4|1,980万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市藤金 773-4
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 397.04m² (120.1坪) | 坪単価 | 16.49万円 /坪 |
| 交通 |
東武東上線 若葉 徒歩27分
東武東上線 坂戸 徒歩36分 東武越生線 一本松 徒歩33分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎土地120坪超! ◎建築条件なし売地! ◎更地渡しとなります! ◎若葉駅徒歩27分! |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 3.7m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月24日 | 次回更新日 | 2026年04月07日 |
| 小学校区 | 鶴ヶ島市立鶴ヶ島第一小学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鶴ヶ島中学校 (埼玉県鶴ヶ島市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
◎土地120坪超!
◎更地渡しとなります!
◎建築条件なし売地!
◎お好みの建築メーカーでお建てになれます!
◎どなたでも建築可能です!
◎東武東上線若葉駅徒歩27分!