川越市笠幡第五 新築分譲住宅 全2棟 埼玉県川越市笠幡 4507-2,3|3,580万円の新築一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:火曜日、水曜日
| 価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川越市笠幡 4507-2,3
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 164.54m² (49.77坪) | 建物面積 | 115.92m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 5LDK (LDK17.7/洋室4.5/洋室6.7/洋室6.5/洋室4.5/洋室4.5) | ||
| 交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩7分
JR川越線 的場 徒歩36分 東武東上線 霞ヶ関 徒歩50分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◎長期優良住宅! ◎1号棟・室内物干しのある独立洗面室! ◎2号棟・玄関ストレージ! |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年10月中旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 1.84m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第26UDIW建03315号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月14日 |
| 小学校区 | 川越市立霞ヶ関西小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関西中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,580万円 |
◎長期優良住宅!5LDK♪
◎地震に強い家!
◎1号棟・室内物干しのあるパウダールーム!
◎2号棟・玄関ストレージ!
◎人感センサー付玄関灯・WIC!
笠幡駅徒歩7分!