坂戸市元町 売地 埼玉県坂戸市元町 5-19|1,450万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,450万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県坂戸市元町 5-19
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.28m² (49.99坪) | 坪単価 | 29万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 北坂戸 徒歩9分
東武東上線 坂戸 徒歩14分 東武東上線 若葉 徒歩35分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎建築条件なし売地! ◎周辺環境充実! ◎小学校も徒歩圏内で安心です! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 東 2m 私道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | あり 52m² | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年11月15日 | 次回更新日 | 2024年11月29日 |
小学校区 | 坂戸市立坂戸小学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 坂戸中学校 (埼玉県坂戸市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,450万円 |
◎建築条件なし売地です!
◎土地面積165.28平米!
◎周辺は生活に必要な施設が充実しています!
◎小学校も徒歩圏内で安心です!