川越市的場 売地 埼玉県川越市的場 2195番地19|1,300万円の土地|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 1,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 2195番地19
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.98m² (36.89坪) | 坪単価 | 35.23万円 /坪 |
交通 |
東武東上線 霞ヶ関 徒歩10分
JR川越線 的場 徒歩21分 東武東上線 鶴ヶ島 徒歩29分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎東武東上線霞ケ関駅徒歩10分・池袋まで最短34分! ◎建築条件なし!現況更地! |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 3.1m 私道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月17日 | 次回更新日 | 2025年10月31日 |
小学校区 | 川越市立上戸小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鯨井中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,300万円 |
◎東武東上線霞ケ関駅徒歩10分の閑静な住宅地
◎快速急行停車駅・池袋まで最短34分!
◎建築条件なし!現況更地!
◎都市ガス・本下水利用可