川越市的場 中古一戸建住宅 埼玉県川越市的場 82-1|2,980万円の中古一戸建て|センチュリー21明和ハウス
営業時間:9:00〜18:00
定休日:第1・3・5火曜日、毎週水曜日
価格 | 2,980万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川越市的場 82-1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.13m² (37.85坪) | 建物面積 | 99.36m2 |
築年月 | 2020年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR川越線 笠幡 徒歩20分
JR川越線 的場 徒歩24分 東武東上線 霞ヶ関 徒歩39分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◎令和2年築の築浅物件! ◎角地・南向きで陽当たり良好・車並列2台駐車可! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年01月31日 | 次回更新日 | 2025年02月14日 |
小学校区 | 川越市立霞ヶ関小学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 霞ケ関中学校 (埼玉県川越市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
◎令和2年築の築浅物件!
◎角地・全居室南向きで陽当たり良好な4LDK・車並列2台駐車可!
◎小中学校まで徒歩7分以内で安心!
◎都市ガス・本下水